2017年标杆企业考察公开课计划表 | ||||||
序号 | 开课时间 | 开课地点 | 类型 | 课程类别 | 课程主题 | 价格(元) |
1 | 3月16-18日 | 青岛 | 考察 | 生产 | 海尔创新管理与人才培养实战班级 | 3200 |
2 | 3月23-24日 | 杭州 | 考察 | 互联网 | 阿里创新与淘宝电商研修班 | 6800 |
3 | 3月30-31日 | 北京 | 考察 | 生产 | 走进奔驰、丰田--探索精益生产与品质管控 | 4800 |
4 | 4月 | 深圳 | 考察 | 管理 | 走进华为--探索华为发展与管理之道 | 12800(含食宿) |
5 | 4月20-21日 | 上海 | 考察 | 工业4.0/生产 | 走进宝钢、凯迪拉克--探秘精益生产与智能制造 | 4800 |
6 | 4月26-28日 | 北京 | 考察 | 互联网 | 走进京东、百度、乐视--探秘互联网商业模式创新之道 | 9800 |
7 | 4月27-28日 | 青岛 | 考察 | 工业4.0/创客 | 红领智能制造与海尔创客研修班 | 5800 |
8 | 5月15-16日 | 沈阳 | 考察 | 工业4.0/生产 | 走进宝马、沈阳机床--探秘工业4.0与精益之道 | 4800 |
9 | 5月18-19日 | 深圳/广州 | 考察 | 互联网 | 走进腾讯、芬尼克兹--探秘互联网+与裂变式创新 | 6800 |
10 | 5月22-23日 | 杭州 | 考察 | 互联网 | 阿里总裁班--阿里湖畔大学研修班 | 12800(含食宿) |
11 | 5月25-26日 | 青岛 | 考察 | 阿米巴/大数据 | 韩都衣舍阿米巴模式和浪潮大数据应用研修班 | 6800 |
12 | 6月16-17日 | 杭州 | 考察 | 互联网 | 阿里管理及创新研修班 | 6800 |
13 | 6月22-24日 | 青岛 | 考察 | 生产 | 海尔创新管理与人才培养实战班级 | 3200 |
14 | 6月23-24日 | 广州 | 考察 | 生产 | 丰田精益管理研修班 | 4800 |
15 | 7月 | 深圳 | 考察 | 管理 | 走进华为--解读华为文化与IPD研发管理 | 12800(含食宿) |
16 | 7月13-14日 | 上海 | 考察 | 工业4.0/生产 | 走进宝钢、凯迪拉克--探秘精益生产与智能制造 | 4800 |
17 | 7月26-28日 | 北京 | 考察 | 互联网 | 乐视互联网思维、京东互联网金融与百度大数据研修班 | 9800 |
18 | 8月17-18日 | 北京 | 考察 | 生产 | 走进奔驰、丰田--探索精益生产与品质管控 | 4800 |
19 | 8月19-21日 | 甘肃 | 考察 | 管理 | 跨越新思路·敦煌国际企业戈壁挑战赛 | 15800(含食宿) |
20 | 8月21-22日 | 青岛 | 考察 | 工业4.0/创客 | 红领智能制造与海尔创客研修班 | 5800 |
21 | 8月24-25日 | 北京 | 考察 | 管理 | 走进ibm、联想--变革与领导力研修班 | 6800 |
22 | 9月15-16日 | 杭州 | 考察 | 互联网 | 阿里创新与淘宝电商研修班 | 6800 |
23 | 9月21-22日 | 青岛 | 考察 | 阿米巴/大数据 | 韩都衣舍阿米巴模式和浪潮大数据应用研修班 | 6800 |
24 | 9月28-29日 | 深圳/广州 | 考察 | 互联网 | 走进腾讯、芬尼克兹--探秘互联网+与裂变式创新 | 6800 |
25 | 10月 | 深圳 | 考察 | 管理 | 走进华为--解读华为战略执行与变革管理 | 12800(含食宿) |
26 | 10月26-28日 | 青岛 | 考察 | 生产 | 海尔创新管理与人才培养实战班级 | 3200 |
27 | 10月30-31日 | 沈阳 | 考察 | 工业4.0/生产 | 走进宝马、沈阳机床--探秘工业4.0与精益之道 | 4800 |
28 | 11月16-18日 | 云南 | 考察 | 管理 | 匠心之旅--走进云南褚橙 | 4200 |
29 | 11月21-22日 | 上海 | 考察 | 工业4.0/生产 | 走进宝钢、凯迪拉克--探秘精益生产与智能制造 | 4800 |
30 | 11月22-24日 | 北京 | 考察 | 互联网 | 京东、百度、乐视研修班 | 9800 |
31 | 11月24-25日 | 杭州 | 考察 | 互联网 | 阿里总裁班--阿里湖畔大学研修班 | 12800(含食宿) |
32 | 11月27-28日 | 广州 | 考察 | 生产 | 丰田精益管理研修班 | 4800 |
33 | 12月 | 深圳 | 考察 | 管理 | 走进华为--探索华为人才培养与绩效管理之道 | 12800(含食宿) |
34 | 12月7-8日 | 青岛 | 考察 | 工业4.0/创客 | 红领智能制造与海尔创客研修班 | 5800 |
35 | 12月22-23日 | 杭州 | 考察 | 互联网 | 阿里管理及创新研修班 | 6800 |
注:临时热点公开考察项目,会提前两个月公布。 | ||||||
更多“走进名企 | 标杆学习”个性化定制路线 …. | ||||||
区域 | 分享交流主题 | |||||
北京 | 联想:文化融合、创新管理、人才培养、集团管控、精益生产、精益物流、复盘文化 | |||||
用友:人才培养、管理创新、企业大学构建 | ||||||
小米:无绩效的管理模式、互联网思维、团队管理、用户体验、服务创新 | ||||||
北汽(奔驰/现代/福田/新能源):精益生产、品质管控、企业文化、创新管理 | ||||||
爱立信:创新管理、人才培养、企业大学构建 | ||||||
乐视TV:乐视模式(平台+内容+终端+应用的生态)、品牌运营、创新管理 | ||||||
京东:人才培养、京东金融、供应链管理、电子商务 | ||||||
百度(奇虎360、腾讯网、搜狐、新浪等):人才培养、创新管理、互联网思维、百度金融 | ||||||
GE医疗:精益生产、创新管理、品质管控、品牌运营 | ||||||
IBM(创新中心+亚太总部):创新管理、人才培养、变革管理 | ||||||
云计算中心(微软+惠普+IBM+浪潮):云计算构架与应用、云安全、创新人才培养 | ||||||
天津 | 空客A320总装:精益生产、品质管控 | |||||
一汽丰田:精益生产、精益管理 | ||||||
上海 | 宝钢:创新管理、班组建设、企业文化、设备维修、领导力 | |||||
上汽(大众+通用):人力资源、精益生产、创新管理 | ||||||
太太乐:企业文化、品牌建设、精益生产 | ||||||
京西重工:精益生产、精益管理 | ||||||
上海自贸区:自贸区政策解读、自贸区落户、经验分享 | ||||||
杭州 | 阿里巴巴:绩效管理、武侠文化、电商运营、政委体系、互联网思维、新经济商业模式、创新管理 | |||||
娃哈哈:渠道管控、创新管理、品牌营销、产品创新 | ||||||
华立:战略转型、多元化、创新管理、人力资源、企业文化 | ||||||
海创园:园区管理创新机制、人才改革、资源整合 | ||||||
良渚文化村:文化遗址开发、旅游养老地产开发与运营 | ||||||
绿城:房地产设计与规划、景观设计、人力资源 | ||||||
宁波 | 方太:家族传承、创新管理、儒学治企、企业文化、电商转型、品牌运营 | |||||
吉利:创新管理、精益生产、班组建设、制造业升级 | ||||||
奥康/雅戈尔/红豆:品牌运营、电商转型、人才培养、创新管理、多元化 | ||||||
苏州 | 德胜洋楼:企业文化、阿米巴经营 | |||||
深圳 | 比亚迪:创新管理、人力资源、变革管理、研发管理 | |||||
联想:文化融合、创新管理、人才培养、集团管控、精益生产、精益物流、复盘文化 | ||||||
华为:创新管理、人资资格体系、研发管理、人才管理、变革管理、营销创新 | ||||||
腾讯:创新管理(产品 文化)、互联网经济、O2O、人才培养、大数据 | ||||||
平安/招行:人才培养、服务创新 | ||||||
深航:班组管理、服务创新、人才培养 | ||||||
大疆无人机/光启科技:颠覆式创新 | ||||||
万科:事业和合伙人制度、企业文化、品牌营销、物业服务、地产设计、项目管理 | ||||||
中兴通讯:企业文化、人才培养、项目管理 | ||||||
广州 | 丰田:精益生产、精益管理 | |||||
本田:本田哲学、精益管理 | ||||||
芬尼克兹:裂变式创新 | ||||||
珠江啤酒:品牌营销 | ||||||
李锦记:基业长青、家族管理、市场拓展、企业文化、思利及人 | ||||||
王老吉/加多宝:品牌营销、渠道管理、创新管理 | ||||||
珠海 | 格力:品质管控、创新管理、精益生产、企业文化 罗西尼:精益生产、品牌管理 |
|||||
罗西尼:精益生产、品牌管理 | ||||||
顺德 | 美的/格兰仕:创新管理、精益生产、企业文化、渠道管理、电商转型 | |||||
重庆 | 长安:精益生产、班组建设、汽车物流 | |||||
美心集团:品质管控、多元化、企业文化 | ||||||
瀚华金控:融资担保、小额贷款、风险管理 | ||||||
三峡水电(从重庆乘船前往):企业文化、品控管理 | ||||||
沈阳 | 沈阳机床/沈阳鼓风机/华晨宝马/新松机器人:精益生产、精益管理、工业4.0、智能化工厂、中国制造2025 | |||||
大连 | 万达:人才培养、企业文化、创新管理 | |||||
东软:人才培养、创新管理 | ||||||
大连造船厂:企业文化、班组建设 | ||||||
长春 | 一汽奥迪:精益生产、精益管理 | |||||
长影集团:文化产业转型升级 | ||||||
黑龙江 | 哈药集团:企业文化、品牌营销 | |||||
大庆油田:铁人精神、大庆精神、创新管理 | ||||||
南京 | 苏宁:O2O、 战略转型、人才培养、创新管理、企业文化 | |||||
扬子石化:企业文化、品控管理 |